電話(huà):051985958666
傳真:051985958666
EMAIL:changzhouzhongjin@126.com
地址:常州市天寧區錦繡路錦繡東苑29幢4樓401號(常州市政務(wù)服務(wù)中心對面)
一、項目編號:ZJXJ2024025
二、項目名稱(chēng):常州市交通運輸綜合行政執法支隊辦公室調整弱電安裝調試采購項目
三、中標(成交)信息
供應商名稱(chēng):中電鴻信信息科技有限公司
統一社會(huì )信用代碼:91320000668382125D
供應商地址:南京市玄武大道699-1號
中標(成交)金額:人民幣壹拾壹萬(wàn)捌仟叁佰伍拾貳元整(¥118352元)
四、主要標的信息
貨物類(lèi) |
名稱(chēng):見(jiàn)附件 品牌:見(jiàn)附件 規格型號:見(jiàn)附件 數量:見(jiàn)附件 價(jià)格:¥118352元 |
五、評審專(zhuān)家名單
吳劍、周鳴鏑、方喆
六、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
七、其他補充事宜
無(wú)。
八、凡對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱(chēng):常州市交通運輸綜合行政執法支隊
地址:常州市麗華北路2號
聯(lián)系人:方先生
聯(lián)系方式:0519-89607790
2.采購代理機構信息
名稱(chēng):常州中金招投標有限公司
地址:江蘇省常州市天寧區錦繡東苑29幢4樓401(常州市天寧區錦繡路2號政務(wù)服務(wù)中心對面)
聯(lián)系方式:0519-85958666
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:潘女士
電話(huà):0519-85958666
九、附件
序號 | 名稱(chēng) | 品牌 | 型號 | 單位 | 數量 |
一、網(wǎng)絡(luò )、電話(huà)部分 | |||||
1 | 網(wǎng)絡(luò )跳線(xiàn) | 厚德纜勝 | 3M-CAT5E | 條 | 50 |
2 | 網(wǎng)絡(luò )水晶頭 | 厚德纜勝 | H-S5030 | 只 | 100 |
3 | 電話(huà)水晶頭 | 厚德纜勝 | H-S3030 | 只 | 100 |
4 | 客戶(hù)端電話(huà)線(xiàn) | 厚德纜勝 | 雙芯 | 卷 | 1 |
5 | 網(wǎng)絡(luò )機柜(利舊) | 利舊 | 利舊 | 臺 | 3 |
6 | 超五類(lèi)網(wǎng)線(xiàn) | 厚德纜勝 | H-G550 | 箱 | 5 |
7 | 網(wǎng)絡(luò )配線(xiàn)架 | 厚德纜勝 | H-P500-24P | 臺 | 2 |
8 | 電話(huà)跳線(xiàn)架 | 厚德纜勝 | H-T3100 | 套 | 2 |
9 | 網(wǎng)絡(luò )理線(xiàn)槽 | 厚德纜勝 | H-L355-12 | 只 | 9 |
10 | 網(wǎng)絡(luò )模塊 | 厚德纜勝 | H-T5050 | 只 | 50 |
11 | 電話(huà)模塊 | 厚德纜勝 | H-T3030 | 只 | 50 |
12 | 信息面板 | 厚德纜勝 | 雙孔 | 只 | 60 |
13 | PVC管材 | 國產(chǎn) | P25 | 米 | 300 |
14 | 線(xiàn)槽 | 國產(chǎn) | 400MM | 米 | 300 |
15 | 金屬軟管 | 國產(chǎn) | 定制 | 米 | 300 |
16 | 管卡 | 國產(chǎn) | 定制 | 包 | 30 |
二、樓道監控部分 | |||||
1 | 16口監控交換機 | ??低?/span> | DS-3E1518-P-S-CKG | 臺 | 1 |
2 | 監控硬盤(pán) | ??低?/span> | DS40HKVS-CKG | 臺 | 4 |
3 | 監控攝像頭半球 | ??低?/span> | DS-2CD232-25-26WDV3-I-CKG | 套 | 3 |
4 | 監控顯示器 | AOC | 21寸 | 臺 | 1 |
5 | 監控主機 | ??低?/span> | DS-8632-E8-CKG | 臺 | 1 |
6 | 超五類(lèi)網(wǎng)線(xiàn) | 厚德纜勝 | H-G550 | 箱 | 2 |
7 | 電源線(xiàn) | 厚德纜勝 | RVV2*1.5P | 米 | 300 |
三、錄像音頻備查系統部分(案件處理室) | |||||
1 | 室內半球 | ??低?/span> | DS-2CD2345FV-IS-CKG | 只 | 2 |
2 | 吸頂式拾音器 | ??低?/span> | DS-2FP2061-CKG | 只 | 1 |
3 | 視頻硬盤(pán)主機 | ??低?/span> | DS-7604N-E1-V3-CKG | 臺 | 1 |
4 | 監控級硬盤(pán) | ??低?/span> | DS40HKVS-CKG | 塊 | 1 |
5 | 網(wǎng)絡(luò )設備信號傳輸線(xiàn) | 厚德纜勝 | H-G550 | 箱 | 0.1 |
6 | 設備電源線(xiàn) | 厚德纜勝 | RVV2*1.5P | 米 | 20 |
7 | 主機設備存放設備柜 | 厚德纜勝 | HD-6412M | 臺 | 1 |
8 | 監控顯示器 | AOC | 21寸 | 臺 | 1 |
9 | 線(xiàn)槽等等 | 國產(chǎn) | 定制 | 項 | 1 |
四、無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )覆蓋系統 | |||||
1 | 面板AP | 銳捷 | RG-RAP1200(E) | 臺 | 9 |
2 | POE交換機 | 銳捷 | RG-NBS3100-24GT4SFP-P | 臺 | 2 |
3 | AP控制器 | 利舊 | 利舊 | 臺 | 1 |
五、門(mén)禁系統改造 | |||||
1 | 感應開(kāi)門(mén)按鈕 | ??低?/span> | DS-K7P03-CKG | 只 | 24 |
2 | 管理軟件 | 定制 | 定制 | 套 | 1 |
3 | 電源線(xiàn) | 厚德纜勝 | RVV2*1.5P | 米 | 300 |
4 | 網(wǎng)線(xiàn) | 厚德纜勝 | H-G550 | 箱 | 2 |
5 | 管材 | 國產(chǎn) | 定制 | 米 | 200 |
六、配合整理項目集成費 | |||||
1 | 9、12、14樓網(wǎng)絡(luò )機柜聯(lián)網(wǎng)、弱電搬遷調試集成費 | 定制 | 定制 | 項 | 1 |
2 | 9樓門(mén)禁系統聯(lián)網(wǎng)集成費 | 定制 | 定制 | 項 | 1 |
3 | 13樓機房增加線(xiàn)纜機柜集成費 | 定制 | 定制 | 項 | 1 |
4 | 12樓線(xiàn)纜機柜集成費 | 定制 | 定制 | 項 | 1 |
5 | 副樓光仟聯(lián)網(wǎng)集成費 | 定制 | 定制 | 項 | 1 |
6 | 輔助材料 | 國產(chǎn) | 定制 | 項 | 1 |
![]() ![]() |