電話(huà):051985958666
傳真:051985958666
EMAIL:changzhouzhongjin@126.com
地址:常州市天寧區錦繡路錦繡東苑29幢4樓401號(常州市政務(wù)服務(wù)中心對面)
一、項目編號:ZJZG2024004
二、項目名稱(chēng):云制造先導中心4號樓空調采購及安裝項目
三、中標信息
供應商名稱(chēng):江蘇環(huán)冷樓宇設備有限公司
統一社會(huì )信用代碼:91320412662721122L
供應商地址:武進(jìn)國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區廣電中路1-2號
中標金額:人民幣玖拾捌萬(wàn)玖仟零叁拾壹元柒角肆分(¥989031.74元)
稅 率:13%
四、主要標的信息
貨物類(lèi) |
名 稱(chēng):四面出風(fēng)嵌入機、天花板內置薄型風(fēng)管式、全熱交換新風(fēng)機、鍍鋅鐵皮風(fēng)管、風(fēng)管保溫、線(xiàn)控器、銅管、橡塑保溫管、冷凝水管(含保溫)、分歧管、冷媒、室內外機連接線(xiàn)、線(xiàn)控器接線(xiàn)、線(xiàn)管等。 品 牌:詳見(jiàn)附件。 規格型號:詳見(jiàn)附件。 數 量:詳見(jiàn)附件。 中標價(jià)格:¥989031.74元 |
五、評審專(zhuān)家名單
湯建新、潘書(shū)才、趙文金、何云飛、劉強
六、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
七、其他補充事宜
無(wú)。
八、凡對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名稱(chēng):常州麒祥健康管理有限公司
地址:常州市天寧區河海東路9號
聯(lián)系人:劉先生
聯(lián)系方式:0519-85500890
2.采購代理機構信息
名稱(chēng):常州中金招投標有限公司
地址:常州市新北區通江南路299號教育園區1號樓4樓
聯(lián)系方式:0519-85958666
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:潘女士、賈女士
電話(huà):0519-85958666
九、附件
1.清單明細表
序號 | 名稱(chēng) | 品牌 | 型號 | 參數、規格、材質(zhì)說(shuō)明 | 數量 | 單位 |
1 | 四面出風(fēng)嵌入機 | 格力 | GMV-NDR63T/D | 制冷量:6.3kw;制熱量7.1kw | 2 | 臺 |
格力 | GMV-NDR80T/D | 制冷量:8.0kw;制熱量9.0kw | 5 | 臺 | ||
格力 | GMV-NDR100T/D | 制冷量:10.0kw;制熱量11.2kw | 4 | 臺 | ||
格力 | GMV-NDR125T/D | 制冷量:12.5kw;制熱量14.0kw | 15 | 臺 | ||
格力 | GMV-NDR140T/D | 制冷量:14.0kw;制熱量16.0kw | 12 | 臺 | ||
2 | 天花板內置薄型風(fēng)管式 | 格力 | GMV-ND(R)25P(S)/B1 | 制冷量:2.5kw;制熱量2.8kw | 2 | 臺 |
3 | 全熱交換新風(fēng)機 | 米亞 | MIA-AHE400N | L=4000m3/h | 4 | 臺 |
4 | 鍍鋅鐵皮風(fēng)管 | 國標 | 515 | 平方 | ||
5 | 風(fēng)管保溫 | 華美 | 橡塑保溫 | 5.50 | 立方 | |
6 | 線(xiàn)控器 | 格力 | 有線(xiàn)控制器 | 40 | 個(gè) | |
7 | 銅管(R410A專(zhuān)用) | 海亮 | φ9.52*0.8mm | 235 | 米 | |
8 | 銅管(R410A專(zhuān)用) | 海亮 | φ12.7*0.8mm | 21.30 | 米 | |
9 | 銅管(R410A專(zhuān)用) | 海亮 | φ15.88*1.0mm | 220 | 米 | |
10 | 銅管(R410A專(zhuān)用) | 海亮 | φ19.05*1.0mm | 155 | 米 | |
11 | 銅管(R410A專(zhuān)用) | 海亮 | φ22.2*1.2mm | 20.70 | 米 | |
12 | 銅管(R410A專(zhuān)用) | 海亮 | φ25.4*1.2mm | 18 | 米 | |
13 | 銅管(R410A專(zhuān)用) | 海亮 | φ28.6*1.2mm | 13.98 | 米 | |
14 | 銅管(R410A專(zhuān)用) | 海亮 | φ31.8*1.2mm | 11.42 | 米 | |
15 | 銅管(R410A專(zhuān)用) | 海亮 | φ38.1*1.5mm | 94 | 米 | |
16 | 橡塑保溫管 | 華美 | φ9.52*15mm | 235 | 米 | |
17 | 橡塑保溫管 | 華美 | φ12.7*15mm | 21.30 | 米 | |
18 | 橡塑保溫管 | 華美 | φ15.88*15mm | 220 | 米 | |
19 | 橡塑保溫管 | 華美 | φ19.05*15mm | 155 | 米 | |
20 | 橡塑保溫管 | 華美 | φ22.2*20mm | 20.70 | 米 | |
21 | 橡塑保溫管 | 華美 | φ25.4*20mm | 18 | 米 | |
22 | 橡塑保溫管 | 華美 | φ28.6*20mm | 13.98 | 米 | |
23 | 橡塑保溫管 | 華美 | φ31.8*20mm | 11.42 | 米 | |
24 | 橡塑保溫管 | 華美 | φ38.1*20mm | 94 | 米 | |
25 | 冷凝水管(含保溫) | 中財 | DN25 | 235 | 米 | |
26 | 冷凝水管(含保溫) | 中財 | DN32 | 175 | 米 | |
27 | 分歧管 | R410A專(zhuān)用 | 38 | 套 | ||
28 | 冷媒 | R410A | 190 | KG | ||
29 | 室內外機連接線(xiàn) | 975 | 米 | |||
30 | 線(xiàn)控器接線(xiàn) | 412 | 米 | |||
31 | 線(xiàn)管 | 1387 | 米 | |||
32 | 檢修口 | 40 | 套 | |||
33 | 輔材 | (吊桿、乙炔、氧氣、膠水焊料等) | 1 | 項 | ||
34 | 新風(fēng)安裝費 | 4 | 臺 | |||
35 | 室內機安裝費 | 40 | 臺 | |||
36 | 室外機調試費 | 4 | 套 |
![]() ![]() |