電話(huà):051985958666
傳真:051985958666
EMAIL:changzhouzhongjin@126.com
地址:常州市天寧區錦繡路錦繡東苑29幢4樓401號(常州市政務(wù)服務(wù)中心對面)
一、項目編號:ZJXJ2023059
二、項目名稱(chēng):常州市新北區龍城初級中學(xué)理化生實(shí)驗器材采購項目
三、中標(成交)信息
供應商名稱(chēng):溫州正杰科教設備有限公司
統一社會(huì )信用代碼:91330324MA2J9GLJXH
供應商地址:浙江省溫州市永嘉縣橋下鎮橋下村
中標(成交)金額:人民幣玖萬(wàn)捌仟捌佰肆拾捌元整(¥98848元)
四、主要標的信息
貨物類(lèi) |
名稱(chēng):見(jiàn)附件分項報價(jià)明細表 品牌:見(jiàn)附件分項報價(jià)明細表 規格型號:見(jiàn)附件分項報價(jià)明細表 數量:見(jiàn)附件分項報價(jià)明細表 價(jià)格:¥98848元 |
五、評審專(zhuān)家名單
翟支江、趙文金、蔣潔。
六、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
七、其他補充事宜
無(wú)。
八、凡對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名稱(chēng):常州市新北區龍城初級中學(xué)
地址:江蘇省常州市新北區漢江路67號
聯(lián)系人:張老師
聯(lián)系方式:0519-69817872
2.采購代理機構信息
名稱(chēng):常州中金招投標有限公司
地址:常州市新北區通江南路299號教育園區1號樓4樓
聯(lián)系方式:0519-85958666
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:潘女士、丁女士
電話(huà):0519-85958666
九、附件
1、分項報價(jià)明細表
(一)生物實(shí)驗室器材清單 | |||||
序號 | 設備名稱(chēng) | 品牌 | 規格型號 | 單位 | 數量 |
1 | 燒杯 | 正杰牌 | 250mL | 個(gè) | 100 |
2 | 燒杯 | 正杰牌 | 500mL | 個(gè) | 100 |
3 | 燒杯 | 正杰牌 | 1000mL | 個(gè) | 20 |
4 | 蓋玻片 | 正杰牌 | 據學(xué)科定制 | 包 | 200 |
5 | 魚(yú)缸 | 正杰牌 | 直徑20cm | 個(gè) | 30 |
6 | 整理箱 | 正杰牌 | 25*17*7cm | 個(gè) | 60 |
7 | 試管刷 | 正杰牌 | 直徑12mm | 個(gè) | 30 |
8 | DNA結構模型 | 正杰牌 | 據學(xué)科定制 | 個(gè) | 6 |
9 | 小木板 | 正杰牌 | 10cm*5cm | 個(gè) | 60 |
10 | 砧板 | 正杰牌 | 30cm*25cm | 個(gè) | 3 |
11 | 毛筆 | 正杰牌 | 峰長(cháng):2.5CM;筆徑0.6CM;桿長(cháng):23CM | 支 | 30 |
12 | 單面刀片 | 正杰牌 | 43mm*22mm | 包 | 40 |
13 | 噴水壺 | 正杰牌 | 350ml | 個(gè) | 60 |
14 | 塑料滴管 | 正杰牌 | 100mm | 支 | 300 |
15 | 陶土網(wǎng) | 正杰牌 | 尺寸不小于125mm×125mm,0.8 mm | 個(gè) | 60 |
16 | 尿糖試紙 | 正杰牌 | 25條 | 盒 | 5 |
17 | 尿蛋白試紙 | 正杰牌 | 25條 | 盒 | 5 |
18 | 培養皿 | 正杰牌 | 直徑100mm | 套 | 50 |
19 | e字母玻片 | 正杰牌 | 據學(xué)科定制 | 片 | 60 |
20 | 茶色細口瓶 | 正杰牌 | 500mL | 個(gè) | 10 |
21 | 光合作用和呼吸作用 | 樂(lè )百仕牌 | JB-301 | 箱 | 1 |
22 | 鑷子 | 正杰牌 | 12.5cm | 把 | 200 |
23 | 手術(shù)刀4號刀柄的23號刀片 | 正杰牌 | 23號刀片 | 片 | 250 |
24 | 手術(shù)刀4號刀柄 | 正杰牌 | 4號刀柄 | 把 | 100 |
25 | 注射器 | 正杰牌 | 50mL | 支 | 30 |
(二)物理實(shí)驗室器材清單 | |||||
1 | 電能表(電子式) | 正杰牌 | 單相 | 個(gè) | 6 |
2 | 螺旋彈簧組 | 正杰牌 | 0.5N,1N,2N,3N,5N | 組 | 10 |
3 | 指針驗電器 | 正杰牌 | 據學(xué)科定制 | 對 | 5 |
4 | 演示直尺 | 正杰牌 | 1000mm | 把 | 10 |
5 | 鼓 | 正杰牌 | 木制大號10寸 | 個(gè) | 6 |
6 | 吉他 | 正杰牌 | 30寸 | 把 | 6 |
7 | 紅液溫度計 | 正杰牌 | 量程-20℃~100℃,分度值1℃ | 支 | 100 |
8 | 燒杯 | 正杰牌 | 100mL透明 | 個(gè) | 180 |
9 | 燒杯 | 正杰牌 | 500mL透明 | 個(gè) | 100 |
10 | 酒精燈 | 正杰牌 | 150mL | 個(gè) | 70 |
11 | 方座支架 | 正杰牌 | 據學(xué)科定制 | 套 | 70 |
12 | 條形盒測力計 | 正杰牌 | 量程0N-5N,分度值0.1N | 個(gè) | 180 |
13 | 木直尺 | 正杰牌 | 1m | 個(gè) | 100 |
14 | 金屬鉤碼 | 正杰牌 | 50g±0.5g,每盒10個(gè) | 個(gè) | 1000 |
15 | 組合鉤碼 | 正杰牌 | 10g*1,20g*2,50g*2,200g*2 | 盒 | 100 |
16 | 壓力作用效果演示器 | 正杰牌 | 據學(xué)科定制 | 套 | 6 |
17 | 可密封長(cháng)玻璃管 | 正杰牌 | Φ10mm×1000mm | 支 | 50 |
18 | 杠桿 | 正杰牌 | 據學(xué)科定制 | 套 | 30 |
19 | 單刀開(kāi)關(guān) | 正杰牌 | 據學(xué)科定制 | 個(gè) | 50 |
20 | 燒瓶刷 | 正杰牌 | 250mL | 個(gè) | 2 |
21 | 塑料多用滴管 | 正杰牌 | 據學(xué)科定制 | 支 | 100 |
22 | 一次性 PE 手套 | 正杰牌 | 據學(xué)科定制 | 包 | 20 |
23 | 試管架 | 正杰牌 | 據學(xué)科定制 | 個(gè) | 5 |
24 | 電阻圈 | 正杰牌 | 包括5Ω、1.5A,10Ω、1.0A,15Ω、0.6A共3種規格 | 組 | 130 |
25 | 聲音能量演示器 | 正杰牌 | 據學(xué)科定制 | 套 | 2 |
26 | 鐵夾 | 正杰牌 | 超大號,中間有圓圈 | 個(gè) | 10 |
27 | 開(kāi)瓶器 | 正杰牌 | 據學(xué)科定制 | 個(gè) | 10 |
28 | 注射器 | 正杰牌 | 5mL加帽或塞 | 個(gè) | 30 |
29 | 陶土網(wǎng) | 正杰牌 | 尺寸125mm×125 mm,0.8mm鋼絲制成 | 個(gè) | 100 |
30 | 物質(zhì)彈性實(shí)驗材料 | 正杰牌 | 據學(xué)科定制 | 套 | 5 |
31 | 桿秤 | 正杰牌 | 量程0kg~2.5kg | 桿 | 5 |
32 | 密度計 | 正杰牌 | >1g/cm3,在液體中傾斜度≤0.2分度值 | 支 | 5 |
33 | 密度計 | 正杰牌 | <1g/cm3,在液體中傾斜度≤0.2分度值 | 支 | 5 |
34 | 重心應用趣味實(shí)驗材料 | 正杰牌 | 據學(xué)科定制 | 組 | 5 |
35 | 演示測力計 | 正杰牌 | 量程0N-5N,分度值0.1N | 個(gè) | 20 |
36 | 壓力和壓強演示器 | 正杰牌 | 據學(xué)科定制 | 套 | 15 |
37 | 演示滑輪組 | 正杰牌 | 據學(xué)科定制 | 組 | 5 |
38 | 聽(tīng)診器 | 正杰牌 | 據學(xué)科定制 | 個(gè) | 2 |
39 | 波動(dòng)彈簧 | 正杰牌 | 據學(xué)科定制 | 套 | 5 |
40 | 照相機原理模型 | 正杰牌 | 據學(xué)科定制 | 個(gè) | 10 |
41 | 三棱鏡 | 正杰牌 | 據學(xué)科定制 | 個(gè) | 20 |
42 | 翼形磁針 | 正杰牌 | 據學(xué)科定制 | 組 | 8 |
43 | 電機原理演示器 | 正杰牌 | 據學(xué)科定制 | 個(gè) | 6 |
44 | 燈芯 | 正杰牌 | 棉長(cháng)度20cm,50根/包 | 包 | 20 |
45 | 光學(xué)紅綠藍彩色透明玻璃紙 | 正杰牌 | 紅綠藍每個(gè)顏色20張 | 張 | 60 |
46 | 強光手電筒 | 正杰牌 | 鋁合金材質(zhì),射程1000m,充電款 | 個(gè) | 25 |
47 | 迷你隨身折疊剪刀 | 正杰牌 | 不銹鋼迷你隨身折疊剪刀,打開(kāi)10cm長(cháng) | 把 | 1 |
48 | 裁縫剪刀 | 正杰牌 | 12英寸:刃長(cháng)14.3cm,總長(cháng)30.5cm,柄寬9.5cm | 把 | 1 |
49 | 普通剪刀 | 正杰牌 | 總長(cháng)20cm | 把 | 2 |
50 | 大號18寸鐵皮剪刀 | 正杰牌 | 18寸 | 把 | 1 |
51 | 燒杯 | 正杰牌 | 25ml | 個(gè) | 50 |
(三)化學(xué)實(shí)驗室器材清單 | |||||
1 | 塑料洗瓶 | 正杰牌 | 彎頭500mL | 個(gè) | 30 |
2 | 塑料水槽 | 正杰牌 | 250mm×180mm×100mm | 個(gè) | 30 |
3 | 整理箱 | 正杰牌 | 內徑380mm×260mm×140mm | 個(gè) | 60 |
4 | 整理箱 | 正杰牌 | 內徑300mm*200mm*80mm | 個(gè) | 30 |
5 | 稱(chēng)量紙 | 正杰牌 | 10cm | 袋 | 4 |
6 | 稱(chēng)量紙 | 正杰牌 | 7.5cm | 袋 | 15 |
7 | 溫度計 | 正杰牌 | 紅液,0~100℃ | 支 | 50 |
8 | 多用電表 | 正杰牌 | 指針式,普通 | 個(gè) | 5 |
9 | 洗耳球 | 正杰牌 | 60ml | 個(gè) | 5 |
10 | 量筒 | 正杰牌 | 10mL | 個(gè) | 60 |
11 | 量筒 | 正杰牌 | 50mL | 個(gè) | 60 |
12 | 量筒 | 正杰牌 | 100mL,1mL | 支 | 10 |
13 | 燒杯 | 正杰牌 | 25mL | 個(gè) | 100 |
14 | 酒精燈 | 正杰牌 | 250ml | 個(gè) | 15 |
15 | 漏斗 | 正杰牌 | 漏斗口徑90mm,斗頸長(cháng)90mm | 個(gè) | 15 |
16 | 長(cháng)頸漏斗 | 正杰牌 | 徑長(cháng)300mm,上口直徑40mm±3mm | 個(gè) | 30 |
17 | 分液漏斗 | 正杰牌 | 球形,50mL | 個(gè) | 20 |
18 | 滴管 | 正杰牌 | 150mm | 個(gè) | 50 |
19 | 塑料多用滴管 | 正杰牌 | 4mL | 個(gè) | 200 |
20 | 集氣瓶 | 正杰牌 | 60ml | 個(gè) | 120 |
21 | 集氣瓶 | 正杰牌 | 250mL | 個(gè) | 20 |
22 | 三頸圓底燒瓶 | 正杰牌 | 250ml | 個(gè) | 5 |
23 | 三頸圓底燒瓶 | 正杰牌 | 500ml | 個(gè) | 5 |
24 | 鑷子 | 正杰牌 | 平頭或圓頭,長(cháng)約160mm | 個(gè) | 100 |
25 | 陶土網(wǎng) | 正杰牌 | 12mm×125mm,0.8mm鋼絲制成 | 個(gè) | 200 |
26 | 燃燒匙 | 正杰牌 | 銅勺,勺直徑18mm,深10mm。鐵柄,柄長(cháng)約300mm | 個(gè) | 300 |
27 | 藥匙 | 正杰牌 | 據學(xué)科定制 | 個(gè) | 30 |
28 | 玻璃棒 | 正杰牌 | φ5~φ6mm | 千克 | 2 |
29 | 乳膠管 | 正杰牌 | 5mm*7mm | 米 | 80 |
30 | 試管刷 | 正杰牌 | φ12mm | 個(gè) | 30 |
31 | 表面皿 | 正杰牌 | 60mm | 個(gè) | 50 |
32 | 表面皿 | 正杰牌 | 100mm | 個(gè) | 20 |
33 | 玻璃片 | 正杰牌 | 4.5cm*4.5cm | 片 | 100 |
34 | 玻璃片 | 正杰牌 | 5.5cm*5.5cm | 片 | 100 |
35 | pH廣范圍試紙 | 正杰牌 | 1~14 | 本 | 30 |
36 | 藍石蕊試紙 | 正杰牌 | 據學(xué)科定制 | 本 | 30 |
37 | 紅石蕊試紙 | 正杰牌 | 據學(xué)科定制 | 本 | 30 |
38 | 耐酸手套 | 正杰牌 | 據學(xué)科定制 | 雙 | 5 |
39 | 手套 | 正杰牌 | 據學(xué)科定制 | 盒 | 2 |
40 | 錐形瓶 | 正杰牌 | 250ml,口外徑29MM | 個(gè) | 20 |
41 | 護目鏡 | 正杰牌 | 據學(xué)科定制 | 副 | 60 |
42 | 玻璃管 | 正杰牌 | 長(cháng)約35cm | 支 | 10 |
43 | 玻璃彎管 | 正杰牌 | 直角,Φ7mm~8mm | 支 | 200 |
44 | 橡皮塞 | 正杰牌 | 17*23*26mm(下上高),125ml細口瓶用 | 個(gè) | 50 |
45 | 硅膠塞 | 正杰牌 | 30*37*33mm(下上高),125ml廣口瓶用 | 個(gè) | 30 |
46 | 橡皮塞 | 正杰牌 | 21*28*28mm(下上高),250ml細口瓶用 | 個(gè) | 20 |
47 | 橡皮塞 | 正杰牌 | 43*50*33mm(下上高),5000ml細口瓶用 | 個(gè) | 10 |
48 | 橡皮塞 | 正杰牌 | 42*51*33mm(下上高),3000ml細口瓶用 | 個(gè) | 30 |
49 | 硅膠塞 | 正杰牌 | 20*24*22mm(下上高),雪碧瓶用 | 個(gè) | 20 |
50 | 硅膠塞 | 正杰牌 | 22*29*29mm(下上高),250ml 錐形瓶用 | 個(gè) | 30 |
51 | 硅膠塞 | 正杰牌 | 29*36*33mm(下上高),250ml 錐形瓶用 | 個(gè) | 30 |
52 | 硅膠塞 | 正杰牌 | 15*21*26mm(下上高),φ20mm×200mm試管用 | 個(gè) | 100 |
53 | 橡皮塞 | 正杰牌 | 12*15*17mm(下上高),φ15mm×150mm試管用 | 個(gè) | 30 |
54 | 滴瓶 | 正杰牌 | 60mL | 個(gè) | 80 |
55 | 滴瓶 | 正杰牌 | 61mL | 個(gè) | 50 |
56 | 細口瓶 | 正杰牌 | 62mL | 個(gè) | 50 |
57 | 細口瓶 | 正杰牌 | 250mL | 個(gè) | 50 |
58 | 細口瓶 | 正杰牌 | 125mL | 個(gè) | 200 |
59 | 細口瓶 | 正杰牌 | 125mL | 個(gè) | 50 |
60 | 廣口瓶 | 正杰牌 | 125mL | 個(gè) | 300 |
61 | 廣口瓶 | 正杰牌 | 250mL | 個(gè) | 50 |
62 | 細口瓶 | 正杰牌 | 5000mL | 個(gè) | 5 |
63 | 塑料量杯 | 正杰牌 | 500ml | 個(gè) | 2 |
64 | 塑料量杯 | 正杰牌 | 1000ml | 個(gè) | 2 |
65 | 燈芯 | 正杰牌 | 棉,長(cháng)度20cm,50根/包 | 包 | 25 |
66 | 酒精燈燈帽 | 正杰牌 | 配套150ML酒精燈 | 個(gè) | 10 |
67 | 酒精燈瓷燈芯 | 正杰牌 | 配套150ML酒精燈 | 個(gè) | 10 |
68 | 砝碼套裝 | 正杰牌 | 100g,0.1g | 盒 | 10 |
69 | 托盤(pán)天平 | 正杰牌 | 100g,0.1g | 個(gè) | 10 |
70 | 蠟燭 | 正杰牌 | 長(cháng)125mm,直徑11mm, 20支/包 | 包 | 5 |
![]() ![]() |