電話(huà):051985958666
傳真:051985958666
EMAIL:changzhouzhongjin@126.com
地址:常州市天寧區錦繡路錦繡東苑29幢4樓401號(常州市政務(wù)服務(wù)中心對面)
一、項目編號:ZJZC2023154
二、項目名稱(chēng):常州市新北區圩塘中心小學(xué)創(chuàng )客教室設備添置(機器人、航模)項目
三、中標(成交)信息
供應商名稱(chēng):至誠文化發(fā)展(常州)有限公司
統一社會(huì )信用代碼:91320411MA1Y7C8A37
供應商地址:常州市新北區通江中路307號
中標(成交)金額:人民幣壹拾貳萬(wàn)陸仟捌佰柒拾貳元整(¥126872元)
四、主要標的信息
貨物類(lèi) |
名 稱(chēng):見(jiàn)附件分項報價(jià)明細表 品 牌:見(jiàn)附件分項報價(jià)明細表 規格型號:見(jiàn)附件分項報價(jià)明細表 數 量:見(jiàn)附件分項報價(jià)明細表 價(jià) 格:¥126872元 |
五、評審專(zhuān)家名單
沈家平、劉剛、馮煒。
六、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
七、其他補充事宜
無(wú)。
八、凡對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名稱(chēng):常州市新北區圩塘中心小學(xué)
地址:常州市新北區春江鎮圩塘永新路臨46號
聯(lián)系人:馮老師
聯(lián)系方式:13506113680
2.采購代理機構信息
名稱(chēng):常州中金招投標有限公司
地址:常州市新北區通江南路299號教育園區1號樓4樓
聯(lián)系方式:0519-85958666
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:潘女士、丁女士
電話(huà):0519-85958666
九、附件
1、分項明細報價(jià)表
序號 | 名稱(chēng) | 品牌 | 型號 | 單位 | 數量 |
1 | 爽飛套裝 | 大疆 DJI | air 2s | 套 | 1 |
2 | 模擬飛行搖桿 | 圖馬斯特 | t16000m | 套 | 5 |
3 | 鋼鐵俠固定翼空機 | / | PNP配置 2216朗宇電機 | 套 | 2 |
4 | 葫蘆娃固定翼 | / | / | 套 | 4 |
5 | 大型固定翼飛機 | / | fms1500mm | 套 | 1 |
6 | 二戰飛機 | / | fms1500mmp-51 | 輛 | 1 |
7 | 固定翼 | / | fms1280mm(沖浪) | 架 | 5 |
8 | 像真飛機 | / | 雙涵道殲-11 | 架 | 1 |
9 | 涵道飛機 | / | f-18 | 架 | 1 |
10 | f3a pnp | / | fms30級 | 架 | 1 |
11 | 大型入門(mén)練習機 | / | 守護者 | 架 | 2 |
12 | 3d運動(dòng)機 | / | mxs v2特技 | 架 | 1 |
13 | 翼展pnp | / | epp f3p | 架 | 2 |
14 | 遙控器(帶收納包) | 天地飛 | et10 | 臺 | 5 |
15 | 接收器 | 天地飛 | rf204 | 個(gè) | 5 |
16 | 接收器 | 天地飛 | 型號:RG209S | 個(gè) | 15 |
17 | 鋁合金航模展示架 | / | / | 套 | 5 |
18 | 鋰電池 | 花牌 | 6s5200毫安 | 塊 | 3 |
19 | 鋰電池 | 花牌 | 3s4200毫安 | 塊 | 1 |
20 | 鋰電池 | 花牌 | 3s2200毫安 | 塊 | 12 |
21 | 鋰電池 | 格式 | 2s1300毫安 | 塊 | 5 |
22 | 鋰電池 | 花牌 | 4s4200 | 塊 | 2 |
23 | 電池 | 花牌 | 3s450 | 塊 | 4 |
24 | 三角翼紙飛機空機(2套裝,不含電子設備) | / | / | 盒 | 10 |
25 | 平衡充電器 | / | d6 pro | 個(gè) | 1 |
26 | 無(wú)刷電機 | 朗宇 | 2212 1400kv | 個(gè) | 5 |
27 | 電調 | 好贏(yíng) | 40a | 個(gè) | 10 |
28 | 舵機 | 銀燕 | 9克 | 個(gè) | 20 |
29 | 鋰電池防爆箱大號 | / | / | 個(gè) | 2 |
30 | 鋰電池防爆箱中號 | / | / | 個(gè) | 1 |
31 | 橡筋動(dòng)力撲翼模型飛機 | / | / | 架 | 20 |
32 | 橡筋動(dòng)力模型飛機 | / | / | 架 | 20 |
33 | 橡筋(100克/包、不拆包) | / | / | 克 | 300 |
34 | 水火箭 | / | / | 套 | 3 |
35 | 電動(dòng)紙飛機 | / | “Jumper” | 套 | 15 |
36 | 無(wú)人機足球 | 飛弧 | 200 | 套 | 3 |
37 | 無(wú)人機足球電池 | 飛弧 | 201 | 套 | 9 |
38 | 小四軸專(zhuān)用鋰電池 | 飛天夢(mèng) | / | 塊 | 2 |
39 | 小四軸無(wú)人機單機 | 飛天夢(mèng) | / | 只 | 1 |
40 | 無(wú)人機充電器 | 飛弧 | 200 | 個(gè) | 3 |
41 | 無(wú)人機電機 | 飛弧 | 200 | 個(gè) | 4 |
二、機器人教室器材清單 | |||||
(一)國賽項目 | |||||
序號 | 名稱(chēng) | 品牌 | 型號 | 單位 | 數量 |
1 | 2022-2023 場(chǎng)地比賽道具套裝 | VEX IQ | VIQC 2022-2023比賽道具 | 套 | 1 |
2 | 場(chǎng)地套裝 | VEX IQ | 6*8全場(chǎng)地 | 套 | 1 |
3 | 2代競賽套裝和附加套裝 | VEX IQ | 套裝228-7597 | 套 | 2 |
4 | 比賽場(chǎng)地任務(wù)模塊 | VEX IQ | 飛金點(diǎn)石任務(wù)編程模塊和機械結構 | 套 | 2 |
(二)國賽項目 | |||||
序號 | 名稱(chēng) | 品牌 | 型號 | 單位 | 數量 |
1 | 2022-2023 全場(chǎng)地及比賽道具套裝 | MakeX | MakeX 2022-2023 比賽 | 套 | 1 |
2 | 競賽套裝附加套裝 | MakeX | MakeX Starter | 套 | 2 |
3 | 零碳行動(dòng)方案及程序 | MakeX | 零碳行動(dòng) | 套 | 2 |
(三)市賽項目 | |||||
序號 | 名稱(chēng) | 品牌 | 型號 | 單位 | 數量 |
1 | 套裝 | 中鳴 | 捍衛者小威奇Defender Wisekit M6 | 套 | 2 |
2 | 積木零件150*150大板 | 中鳴 | 150*150大板 | 個(gè) | 10 |
3 | 高速馬達 | 中鳴 | 高速馬達 | 套 | 4 |
4 | 大摩擦力硅膠輪胎 | 中鳴 | 大摩擦力硅膠 | 套 | 8 |
5 | 能源變革比賽方案及程序 | 中鳴 | 能源變革方案 | 套 | 2 |
6 | 能源變革場(chǎng)地及道具 | 能源變革場(chǎng)地 | 套 | 2 |
![]() ![]() |